Показатель | Капролон (PA6) | Текстолит | Полиоксиметилен (POM) | Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | Полиуретан | Фторопласт (Ф4) | Бронза |
Плотность, г/см3 | 1,15 — 1,16 | 1,3 — 1,4 | 1,3 — 1,5 | 1,39 | 1,3 — 1,5 | 1,38 — 1,4 | 2,14 — 2,26 | 7,5 — 8,9 |
Твердость по бринеллю, кг×с/мм2 | 13 — 15 | 25 — 30 | 14 — 17 | 17 — 18 | 22 — 33 | 3 — 4 | 60 — 75 | |
Предел прочности, кг×с/см2, не менее: при растяжении при статическом изгибе при сжатии | 900 – 950 800 1000 — 1100 | 1000 1000 1500 | 560 — 800 | 917 | 750 — 1300 | 500 — 600 700 — 800 800 — 850 | 200 — 300 110 — 140 120 | 1500 — 2800 1500- 2800 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 15 — 30 | 1 | 5 — 20 | 370 | 250 — 350 | 3 — 8 | ||
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 120- 150 | 30 — 35 | 40 — 90 | 80 | б/р | 50 | б/р | 100 — 160 |
Коэффициент трения по стали | 0,15 — 0,3 | 0,32 | 0,2 | 1,15 | 0,3 | 0,03 | 0,12 | |
Износостойкость при трении по стали, м/км | 8 — 45 | 3 | 28 | |||||
Удельное объемное сопротивление, Ом×см | 1013 — 1014 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1014 | 1,0 x 1015 | 1,0 x 1016 | 1-2 x 1014 | 1017 — 1020 | — |
Водопоглощение, %, 24 ч | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 2 | — | — |
Показатель | Капролон (PA6) | Текстолит | Полиоксиметилен (POM) | Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | Полиуретан | Фторопласт (Ф4) | Бронза |
Теплостойкость по Мартенсу, °С | 75 — 76 | 120 | 100 | 60 | — | |||
Коэф. теплопроводности, ккал/м×час×°С | 0,23 – 0,29 | 0,5 — 0,8 | 0,2 | 60 — 80 | ||||
Коэф. линейного расширения на 1°С при температуре от – 60°С до +50°С% | 6,6 — 9,8×10-5 | 2 — 4×10-5 | 8 — 25×10-5 | 1,8×10-5 | ||||
Температура плавления, °С | +235 | — | +165 | +255 | +340 | +180 | +327 | от +930 до +1140 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | от –50 до +120 | от –60 до +105 | от -50 до +100 | от -20 до +115 | от -120 до +250 | от -30 до +100 | от –270 до +260 |
Производство капролона с 2005 года. Стержни, втулки, листы. Механическая обработка инженерных пластмасс.
Пн-Пт с 9-00 до 17-00
Беларусь, г. Минск,
ул. Кнорина, д.55, ком. 19
+375 (17) 395-55-00
+375 (29) 395-55-00
info@gms.by